KBSV thông báo điều chỉnh tỷ lệ cho vay

17/03/2022 05:27:00 PM - 712 lượt xem
Kính gửi: Quý Khách hàng 
 
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) trân trọng cảm ơn Quý nhà đầu tư đã tin tưởng và sử dụng các dịch vụ của KBSV trong thời gian qua.
 
KBSV thông báo điều chỉnh tỷ lệ cho vay thay đối từ ngày
18/03/2022, cụ thể như sau:
 
 
STT Mã CK KB-TopUp hiện tại KB-TopUp mới  
 
1 HPG 45% 0%  
2 DCM 45% 0%  
3 HSG 45% 0%  
4 VNM 45% 0%  
5 DGC 45% 0%  
6 VHM 45% 0%  
7 BSR 45% 0%  
8 GAS 45% 0%  
9 SAB 45% 0%  
10 SSI 45% 0%  
11 GVR 45% 0%  
12 VRE 45% 0%  
13 POW 45% 0%  
14 VND 45% 0%  
15 MSN 45% 0%  
16 SCS 45% 0%  
17 VCI 45% 0%  
18 VSC 45% 0%  
19 PLX 45% 0%  
20 HAH 45% 0%  
21 QNS 45% 0%  
22 MWG 45% 0%  
23 SHS 45% 0%  
24 DVP 45% 0%  
25 NTL 45% 0%  
26 NCT 45% 0%  
27 PVS 45% 0%  
28 BVH 45% 0%  
29 DXG 45% 0%  
30 FPT 45% 0%  
31 NLG 45% 0%  
32 DPR 45% 0%  
33 PVT 45% 0%  
34 PNJ 45% 0%  
35 NDN 45% 0%  
36 DHA 45% 0%  
37 OIL 45% 0%  
38 DGW 45% 0%  
39 GTN 45% 0%  
40 FTS 45% 0%  
41 HAX 45% 0%  
42 VHC 45% 0%  
43 KBC 45% 0%  
44 HCM 45% 0%  
45 KDH 45% 0%  
46 FRT 45% 0%  
47 QTP 45% 0%  
48 TMS 45% 0%  
49 GIC 45% 0%  
50 PSE 45% 0%  
51 FUEMAV30 45% 0%  
52 FUEVFVND 45% 0%  
53 FUESSVFL 45% 0%  
54 E1VFVN30 45% 0%  
55 DBC 45% 0%  
56 CSV 45% 0%  
57 VEA 45% 0%  
58 DXP 45% 0%  
59 VGT 45% 0%  
60 PAN 45% 0%  
61 DHG 45% 0%  
62 D2D 45% 0%  
63 GEX 45% 0%  
64 NKG 45% 0%  
65 VDS 45% 0%  
66 AGR 45% 0%  
67 FMC 45% 0%  
68 VCS 45% 0%  
69 VIC 45% 0%  
70 HT1 45% 0%  
71 CDN 45% 0%  
72 GMD 45% 0%  
73 NT2 45% 0%  
74 DRC 45% 0%  
75 PHR 45% 0%  
76 BMP 45% 0%  
77 MBS 45% 0%  
78 CTR 45% 0%  
79 SGP 45% 0%  
80 VGC 45% 0%  
81 PVD 45% 0%  
82 DHC 45% 0%  
83 SIP 45% 0%  
84 LIX 45% 0%  
85 IJC 45% 0%  
86 SWC 45% 0%  
87 CTS 45% 0%  
88 LHG 45% 0%  
89 DIG 45% 0%  
90 TNH 45% 0%  
91 PPC 45% 0%  
92 TDM 45% 0%  
93 CTD 45% 0%  
94 SZC 45% 0%  
95 IDC 45% 0%  
96 BMI 45% 0%  
97 TLG 45% 0%  
98 MIG 45% 0%  
99 VTO 45% 0%  
100 PGI 45% 0%  
101 BSI 45% 0%  
102 TCT 45% 0%  
103 REE 45% 0%  
104 PVI 45% 0%  
105 SJD 45% 0%  
106 TIP 45% 0%  
107 NTC 45% 0%  
108 PC1 45% 0%  
109 STG 45% 0%  
110 BCC 45% 0%  
111 TCL 45% 0%  
112 HVN 45% 0%  
113 BIC 45% 0%  
114 VNL 45% 0%  
115 DMC 45% 0%  
116 PET 45% 0%  
117 CNG 45% 0%  
118 DRI 45% 0%  
119 HAP 45% 0%  
120 TNG 45% 0%  
121 HND 45% 0%  
122 GIL 45% 0%  
123 BVS 45% 0%  
124 PGS 45% 0%  
125 AAA 45% 0%  
126 LTG 45% 0%  
127 MSH 45% 0%  
128 VTP 45% 0%  
129 VIX 45% 0%  
130 PTB 45% 0%  
131 IDI 45% 0%  
132 TVS 45% 0%  
133 DBD 45% 0%  
134 LSS 45% 0%  
135 VJC 45% 0%  
136 BFC 45% 0%  
137 NTP 45% 0%  
138 VIP 45% 0%  
139 STK 45% 0%  
140 VGS 45% 0%  
141 KHP 45% 0%  
142 VGI 45% 0%  
143 BMC 45% 0%  
144 MPC 45% 0%  
145 SBT 45% 0%  
146 LCG 45% 0%  
147 VOC 45% 0%  
148 PWA 45% 0%  
149 HBS 45% 0%  
150 VCG 45% 0%  
151 NNC 45% 0%  
152 BWE 45% 0%  
153 DPG 45% 0%  
154 HDG 45% 0%  
155 CRE 45% 0%  
156 PVG 45% 0%  
157 TCM 45% 0%  
158 HBC 45% 0%  
159 ITA 45% 0%  
160 KDC 45% 0%  
161 NVL 45% 0%  
162 IMP 45% 0%  
163 CMG 45% 0%  
164 TV2 45% 0%  
165 PSD 45% 0%  
166 EVE 45% 0%  
167 ELC 45% 0%  
168 HOM 45% 0%  
169 C32 45% 0%  
170 HDC 45% 0%  
171 GDT 45% 0%  
172 MSR 45% 0%  
173 GSP 45% 0%  
174 SAV 40% 0%  
175 SMC 40% 0%  
176 TLH 40% 0%  
177 FCN 45% 0%  
178 ACV 40% 0%  
179 LAS 40% 0%  
180 CII 45% 0%  
181 SZL 40% 0%  
182 L14 40% 0%  
183 PLC 40% 0%  
184 VPI 40% 0%  
185 VNR 40% 0%  
186 TVD 40% 0%  
187 ITC 40% 0%  
188 HLD 40% 0%  
189 BCM 40% 0%  
190 PVC 40% 0%  
191 PDR 40% 0%  
192 PSI 40% 0%  
193 ITQ 40% 0%  
194 RAL 45% 0%  
195 ILB 40% 0%  
196 DHT 40% 0%  
197 CEO 40% 0%  
198 PGC 40% 0%  
199 KSB 45% 0%  
200 SKG 40% 0%  
201 TVN 40% 0%  
202 BTS 40% 0%  
203 OGC 40% 0%  
204 GEG 45% 0%  
205 ANV 40% 0%  
206 CTI 40% 0%  
207 AGM 40% 0%  
208 CKG 40% 0%  
209 DVN 40% 0%  
210 HUT 40% 0%  
211 PVB 40% 0%  
212 AST 40% 0%  
213 HNG 40% 0%  
214 ASP 40% 0%  
215 HMC 40% 0%  
216 ITD 40% 0%  
217 SBV 40% 0%  
218 HTI 40% 0%  
219 THG 45% 0%  
220 TYA 40% 0%  
221 DQC 40% 0%  
222 DCL 40% 0%  
223 TTA 40% 0%  
224 TDN 40% 0%  
225 KMR 40% 0%  
226 HHS 40% 0%  
227 C4G 40% 0%  
228 CVT 40% 0%  
229 NBC 40% 0%  
230 TV3 40% 0%  
231 AAT 40% 0%  
232 TCH 40% 0%  
233 VSH 40% 0%  
234 BCE 40% 0%  
235 SFG 30% 0%  
236 TDC 30% 0%  
237 VNE 30% 0%  
238 SD5 30% 0%  
239 VIT 30% 0%  
240 ACL 30% 0%  
241 ICT 30% 0%  
242 APH 30% 0%  
243 HSL 30% 0%  
244 BCG 30% 0%  
245 HHP 30% 0%  
246 DTD 30% 0%  
247 TA9 30% 0%  
248 CSM 30% 0%  
249 C47 30% 0%  
250 HAG 30% 0%  
251 FIT 30% 0%  
252 NAF 30% 0%  
253 VNP 30% 0%  
254 HPX 30% 0%  
255 POM 30% 0%  
256 ACC 30% 0%  
257 HTN 30% 0%  
258 ASM 30% 0%  
259 DAH 30% 0%  
260 SD6 30% 0%  
261 DBT 30% 0%  
262 AFX 30% 0%  
263 SJS 30% 0%  
264 PGN 30% 0%  
265 HVH 30% 0%  
266 ADS 30% 0%  
267 TDT 30% 0%  
268 HDA 30% 0%  
269 BNA 30% 0%  
270 SDT 30% 0%  
271 SCR 30% 0%  
272 S99 30% 0%  
273 AAV 30% 0%  
274 G36 30% 0%  
275 LDG 30% 0%  
276 SCI 30% 0%  
277 VKC 30% 0%  
278 SAM 30% 0%  
279 FIR 30% 0%  
280 TAR 30% 0%  
281 PSH 30% 0%  
282 NHA 30% 0%  
283 DS3 30% 0%  
284 VPH 30% 0%  
285 CCL 30% 0%  
286 VMC 30% 0%  
287 PLP 30% 0%  
288 AGG 30% 0%  
289 NHH 30% 0%  
290 JVC 30% 0%  
291 VC3 30% 0%  
292 SHI 30% 0%  
293 DAG 30% 0%  
294 DRH 30% 0%  
295 SGR 30% 0%  
296 PHC 30% 0%  
297 LHC 45% 0%  
298 CAV 40% 0%  
299 PDN 40% 0%  
300 SHP 40% 0%  
301 BAF 30% 0%  
 
Để biết thêm chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với nhân viên chăm sóc trực tiếp hoặc qua các kênh hỗ trợ nóng:
·         Hot line: (8424) 7303 5333 (Miền Bắc) hoặc (848) 3521 4299 (Miền Nam)
·          Email   : info@kbsec.com.vn
Chúng tôi hy vọng Quý khách hàng sẽ có những trải nghiệm mới thú vị cùng KBSV.
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
 Website: 
http://www.kbsec.com.vn/  
 
Trụ sở chính:
Địa chỉ: Địa chỉ: Tầng G, tầng M, tầng 2 và tầng 7, Tòa nhà Sky City , 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (+84) 24 7303 5333
Fax: (+84) 24 3776 5928
 
Chi nhánh Hà Nội:
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Văn phòng, số 5 Điện Biên Phủ, Quận Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại: (+84) 24 7305 3335
Fax: (+84) 24 3822 3131
 
Chi nhánh TP Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Tầng 2, TNR Tower Nguyễn Công Trứ, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (+84) 28 7303 5333
Fax:  (+84) 28 3914 1969
 
Chi nhánh Sài Gòn:
Địa chỉ: Tầng 1, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (+84) 28 7306 3338
Fax:  (+84) 28 3910 1611